Розклад уроків
Розклад уроків
КНЗ «Лозуватська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 ім. Т.Г.Шевченка»
на 2014-2015 навчальний рік
дні тижня | урок | 1-А | 1-Б | 2-А | 2-Б | 3-А | 3-Б | 4-А | 4-Б |
ПОНЕДІЛОК | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1. | читан. | матем | читан | читан | матем | читан | англ.. Ш | читан | |
2. | англ.Ш | ф-п. М | ф-п. П | мова | малюв.К | матем | мат | англ.. Г | |
3. | письмо | англ. Ш | укр. | логіка | інфор. Л/Б | малюв. К | читан | матем | |
4. | ф-п. П | письмо | англ.. Ш | матем | природа | укр..м | малюв. К | ф-п. М | |
5. | прав. дит. | танці | природ | природ | осн.здор | логіка | ф-п. П | малюв. К | |
6. |
|
|
|
|
|
|
|
| |
7. |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| |||||||||
ВІВТОРОК | 0. |
|
|
|
|
|
|
|
|
1. | матем. | матем | літ. чит | англ.. Ш | матем | читан | ф-п. П | читан | |
2. | муз. М | читан | малюв..К | мова | англ. Ш | матем | мат | матем | |
3. | ф-п. П | муз. М | матем | малюв. К | укр..м | англ.. Ш | укр..м | укр.. м | |
4. | природа | письмо | укр..м | ф-п. М | я у світі | укр..м | англ.. Ш | природ | |
5. |
| права.д | логіка | осн.здор. | труди | природ | інфор. К/Б | ф-п. М | |
6. |
|
|
|
|
|
|
|
| |
7. |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| |||||||||
СЕРЕДА | 0. |
|
|
|
|
|
|
|
|
1. | читан | читан | літ.чит | матем | укр..м | читан | читан | укр..м | |
2. | малюв | малюв. К | матем | ф-п. М | матем | інфор. Л/К | мат | матем | |
3. | матем. К | матем | ф-п. П | інфор. Л/К | логіка | ф-п. М | укр..м | Муз. М | |
4. | письмо | письмо | укр..м | читання | ф-п П | матем | я і Укр | інфор.Л/К | |
5. | осн.зд. | ритор | муз. М | праця | читан | укр. | логіка | логіка | |
6. |
|
|
|
|
|
|
|
| |
7. |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| |||||||||
ЧЕТВЕР | 0. |
|
|
|
|
|
|
|
|
1. | письмо | читан | матем | англ.. Ш | матем | укр..м | цік.ек. С | матем | |
2. | матем | матем | англ.. Ш | матем | ф-п. П | ф-п. М | укр..м | укр..м | |
3. | природ | ф-п | природ. | муз. М | укр..м | англ.. Ш | ф-п. П | англ.. Г | |
4. | ф-п. П | прир | укр..м | мова | англ..Ш | матем | осн.зд | ф-п. М | |
5. | ритор. | праця | праця | природа | читан | я у світі | музика | цік.ек. С | |
6. |
|
|
|
| природа | осн.здор. |
|
| |
7. |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| |||||||||
ПЯТНИЦЯ | 0. |
|
|
|
|
|
|
|
|
1. | матем | осн.зд | інфор. Л | мова | ф-п. П | цік. ек. С | читан | укр.м | |
2. | письмо | ф-п. М | матем | ф-п. М | цік.ек. С | природ | матем | осн.здор | |
3. | читання | читан. | ф-п. П | матем | укр..м | ф-п. М | укр..м | читан | |
4. | праця | природ. | економ | читан | муз. М | труд. нав | я і Укр | праця | |
5. |
|
| осн.здор. | цік.екон. | читан | муз. М | праця | гр.. освіта | |
6. |
|
|
|
|
|
|
|
| |
7. |
|
|
|
|
|
|
|
|
дні тижня | урок | 5-А | 5-Б | 6-А | 6-Б | 7-А | 7-Б | |
ПОНЕДІЛОК | 0 |
|
|
|
|
|
| |
1. | укр..Л/Ф | матем. Ш | укр. Су | світ.л. Д | геогр.. С | ф-п М | ||
2. | труд. Ф/Т | укр.. Ф/Са | укр. Су | укр..Л | мат. Л | геогр.. С | ||
3. | труд. Ф/Т | англ.. Н/Г | матем. Л | істор. Н | укр.. В | укр.. Ст | ||
4. | англ.. Н/Г | труд Ф/Т | істор. Н | матем.Л | хімія К | укр.. Ст | ||
5. | матем. Л | труд Ф/Т | геогр..Сах | укр.. Л | укр..В | англ.. Н | ||
6. | ф-п. П | ф-п П | світ. л. Д | геогр..Сах | англ.. Н | хім. К | ||
7. |
|
|
|
| інфор. К |
| ||
| ||||||||
ВІВТОРОК | 0. |
|
|
|
|
|
| |
1. | нім.Са/Н | матем. Ш | матем. Л | англ..Н | укр.. В | мат. Тк | ||
2. | нім. Са/Н | укр.. Ф | укр..Су | мат. Л | ф-п П. | укр.. Ст. | ||
3. | укр. Ф/Л | нім. Са/Н | труд. Ф | труд. Т | мат. Л | світ.л Д | ||
4. | англ. Н/Г | нім. Са/Н | труд. Ф | труд .Т | світ. к. Д | муз. М | ||
5. | мат. Л | прир.С | нім. Г | нім. Н | труд. Ф | труд. Т | ||
6. | англ.. Н укр.Л/Ф | укр. Ф/Са мат. Ш | мат.Ф/Л укр.. Су | нім. Н | труд. Ф | труд. Т | ||
7. |
|
|
| ф-п. М |
|
| ||
| ||||||||
СЕРЕДА | 0. |
|
|
|
|
|
| |
1. | ф-п. П | світ. К | мат. Л | біол.. П | геогр.. С | мат. Тк. | ||
2. | прир. К | укр. Ф/Са | біол.. П | істор. Н | мат. Л | геогр..С | ||
3. | укр.. Са | укр.. Ф | англ..Г | осн.зд. С | фізик. П | укр.. Ст | ||
4. | мат. Л | малюв. К | світ. л. Д | ф-п. М | біол.. П | фіз..Б | ||
5. | малюв. К | ф-п. М | істор. Н | мат. Л | рос. Д | інфор. Л/К | ||
6. | світ.л К | осн.зд. С | ф-п. П | муз. М | малюв.К | біолог. П | ||
7. |
|
| осн.зд. С | малюв. К | ф-п М | ф-п М логік. Тк | ||
| ||||||||
ЧЕТВЕР | 0. |
|
|
|
|
|
| |
1. | інфоор. К/Б | істор. В | укр.. Су | рос. К | укр.. В | світ. л. Д | ||
2. | рос. К | матем. Ш | мат. Л | укр..Л | біол.. П | мат. Тк | ||
3. | прир. Кр | інфор. К/Б | укр.. Су | мат. Л | англ.. Н | укр.. Ст. | ||
4. | мат. Л | муз. М | нім. Са | укр.. Л | істор. Н | англ.. Н | ||
5. | істор. В | англ.. Г/Н | геогр.. Сах | світ. л. Д | мат. Л | біол.. П | ||
6. | муз. М | логіка Кр | ф-п. П | геогр.. Сах. | світ. Д | істор. Н. | ||
7. |
|
| логіка Кр |
|
|
| ||
| ||||||||
ПЯТНИЦЯ | 0. |
|
|
|
|
|
| |
1. | укр.. Л/Ф | світ.л. К | муз. М | англ.. Н | укр.. В | осн.зд. С | ||
2. | англ.. Н/Г | укр.. Ф/Са | малюв. К | укр.. Л | осн.зд. С | іст. Н | ||
3. | світ.л. К | матем. Ш | біол.. П | укр.. Л | англ.. Н | мат. Тк | ||
4. | укр.. Са | природ. С | англ.. Г | біол.. П | ф-п П | ф-п. М | ||
5. | ф-п. П | англ.. Г/Н | інфор. Л | ф-п Н | істор. Н | малюв. К | ||
6. | осн.зд.С | ф-п. М | ф-п. П | інфор. Л | муз. М | англ.. Н | ||
7. |
|
|
|
|
|
| ||
дні тижня | урок | 8-А | 8-Б | 9-А | 9-Б | 10 | 11 | |
ПОНЕДІЛОК | 0 |
|
|
|
| прев.к В |
| |
1. | іст. В | хім. К | мат. Л | укр.. В/СА | укр.. Ст | мат. Тк | ||
2. | хімія К | мат. Ш | мат Л | істор. В | англ.. Н | мат. Тк | ||
3. | укр.. Л | істор. В | укр. Са | ф-п М | мат. Тк | світ. л Д | ||
4. | мат. Ш | укр. Л | світ.л Д | фізик. Б | мат. Тк | екон. С | ||
5. | інформ. Л | ф-п М | істор. В | мат. Тк | істор. Н | укр.. Ст | ||
6. | кул.м (Ф) Л | інф. Л | укр.. Са | укр.. В | З.В. Ф/К | укр.. Ст | ||
7. |
|
| футбол (Ф) П | худ.к К | труд. Т | ф-п М | ||
| ||||||||
ВІВТОРОК | 0. |
|
|
|
|
|
| |
1. | світ. л К | укр.. Л | фіз. Б | біол..П | укр.. Ст | англ. Г | ||
2. | геогр.. С істор.В. | мат. Ш | біол.. П | англ.. Г/Н | мат. Тк | біол.. Ш | ||
3. | англ.. Н | геогр.. С іст. В | англ.. Г | укр.. В | біол.. П | біол.. Ш | ||
4. | укр.. Л | світ. л. К | хімія К | геогр.. С істор. В | геогр.. С біол.. П. | мат. Тк | ||
5. | ф-п П | біол.. П | геогр.. Сах. істор. В | укр.. В/Са | англ.. Н | укр.. Ст | ||
6. | біол.. П | ф-п. М | ф-п. П | світ. л. К | хім. К | укр.. Ст | ||
7. | осн зд. С |
|
| хімія К | ф-п П | З.В. Ф | ||
| ||||||||
СЕРЕДА | 0. |
|
| осн.зд. С |
| інфор. Л | рит (ф) Ст | |
1. | мат. Ш | фіз.. Б | мат. Л | право Н | укр.. Ст | світ.л. Д | ||
2. | рос. К | кресл.. Ф | світ.л. Д | мат. Тк | укр.. Ст | фіз.. Б | ||
3. | труд Ф/Т | труд. Т | геогр.. Сах | мат. Тк | світ. л. Д | іст. Н | ||
4. | труд Ф | труд. Т | право Н | рос. К/С осн. зд. С | мат. Тк | англ.. Г | ||
5. | фіз.. Б | англ.. Г | ф-п П | геогр.. Сах | мат. Тк | укр.. Ст. | ||
6. | кресл.. Ф | ф-п. М | хім. К | інф. Л | фіз. Б | укр.. Ст | ||
7. | муз. М | екон. Сах |
| світ.л. К |
| З.В. Ф/Кр | ||
| ||||||||
ЧЕТВЕР | 0. | р.к. В |
| прев. к. В | р.к. В | З.В. Ф З.В. Ф/Кр | труд. Т | |
1. | мат. Ш | укр.. Л | англ.. Г | труд.Ф/Т | англ.. Н | укр. Ст | ||
2. | геогр.. С | хімія К | укр.. Са | англ.. Н/Г | істор. В | укр.. Ст | ||
3. | біол.. П | мат. Ш | істор. В | мат. Тк | геогр.. С | істор. Н | ||
4. | хімія К | геогр.. С | вал. Кр | укр.. В/Са | мат. Тк | світ. л. Д | ||
5. | укр.. Л | муз. М | ф-п. П | фіз.. Б | мат. Тк | хім. К | ||
6. | англ.. Н | біол.. П | фізика. П | іст. В | кресл.. Ф | ф-п М | ||
7. | ф-п. П | мат. (ф) Ш | труд. Ф | ф-п. М | фіз.. Б |
| ||
| ||||||||
ПЯТНИЦЯ | 0. |
| прев. к С | р.к. В | прев. к В | худ. к. К | інформ. Л | |
1. | істор. В | мат. Ш | укр.. Са | біол.. П | мат. Тк | англ.. Г | ||
2. | ф-п П | світ.л. К | мат. Л | біол.. П | мат . Тк | фіз.. б | ||
3. | фіз.. П | англ.. Г | худ.к. К | укр.. Са/В | екон. Сах | істор. Н | ||
4. | мат. Ш | укр.. Л | інфор. Л | хім. К | фізика Б | істор. Н | ||
5. | укр.. Л | фіз.. Б | біол.. П | укр.. В | істор. В | мат. Тк | ||
6. | світ.л.К | істор. В | біол.. П | укр..В | право Н | худ.к К астр. Б | ||
7. | прев. к. С |
|
| ф-п М | ф-п П |
| ||